Turnier
Herren 1 - Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Wieseneder | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Wolfgang Pichler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Peter Karner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Klaus Wegerer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Peter Karner | gegen | Klaus Wegerer | |
| Wolfgang Pichler | gegen | Klaus Wegerer | |
| Wolfgang Pichler | gegen | Peter Karner | |
| Matteo Wieseneder | gegen | Klaus Wegerer | |
| Matteo Wieseneder | gegen | Peter Karner | |
| Matteo Wieseneder | gegen | Wolfgang Pichler |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Peter Karner | gegen | Klaus Wegerer | |
| Wolfgang Pichler | gegen | Klaus Wegerer | |
| Wolfgang Pichler | gegen | Peter Karner | |
| Matteo Wieseneder | gegen | Klaus Wegerer | |
| Matteo Wieseneder | gegen | Peter Karner | |
| Matteo Wieseneder | gegen | Wolfgang Pichler |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Karner Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wegerer Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wieseneder Matteo | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Herren 1
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 09. März 2026 |
| Ende der Anmeldung | 30. April 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 22. August 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |







