Turnier
Herren 3 - Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Rathkolb | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Philip Hinteregger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Daniel Bodner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Jakob Fuxsteiner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Daniel Bodner | gegen | Jakob Fuxsteiner | |
| Philip Hinteregger | gegen | Jakob Fuxsteiner | |
| Philip Hinteregger | gegen | Daniel Bodner | |
| Erwin Rathkolb | gegen | Jakob Fuxsteiner | |
| Erwin Rathkolb | gegen | Daniel Bodner | |
| Erwin Rathkolb | gegen | Philip Hinteregger |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Daniel Bodner | gegen | Jakob Fuxsteiner | |
| Philip Hinteregger | gegen | Jakob Fuxsteiner | |
| Philip Hinteregger | gegen | Daniel Bodner | |
| Erwin Rathkolb | gegen | Jakob Fuxsteiner | |
| Erwin Rathkolb | gegen | Daniel Bodner | |
| Erwin Rathkolb | gegen | Philip Hinteregger |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bodner Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fuxsteiner Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hinteregger Philip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rathkolb Erwin | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Herren 3
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 09. März 2026 |
| Ende der Anmeldung | 30. April 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 22. August 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |






