Turnier
VM Mixed Doppel
Turnierraster
Verlierer ist 2.
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Verlierer ist 4.
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Leopoldine Niederer/Michael Gaar | gegen | Andrea Bernold/Günter Herzog | |
| Ilvie Wegerer/Tobias Aigelsreiter | gegen | Traude Tuder/Mathias Aigelsreiter |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigelsreiter Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Aigelsreiter Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bernold Andrea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dorn Jill-Lia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fuxsteiner Patricia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gaar Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herzog Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Niederer Leopoldine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pehn Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tuder Traude | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wegerer Ilvie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wegerer Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Fristen:
29.8.26 Achtelfinale
3.8.26 Viertelfinale
7.9.26 Halbfinale
12.9.26 Finale
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 09. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 14. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 15. August 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 6 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |














