Turnier
Herren 2 - Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Fahrngruber | 4 | 65:45 | 8:2 | 12 |
| 2 | Mathias Aigelsreiter | 4 | 64:41 | 7:3 | 10 |
| 3 | August Wegerer | 4 | 62:42 | 6:4 | 8 |
| 4 | Simon Hollaus | 4 | 22:37 | 2:6 | 6 |
| 5 | Günter Herzog | 4 | 0:48 | 0:8 | 4 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| August Wegerer | gegen | Mathias Aigelsreiter |
5:7, 7:6, 8:10 12. August 2025, 18:30 Uhr |
| August Wegerer | gegen | Simon Hollaus | Aufgabe Simon Hollaus Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Mathias Aigelsreiter | gegen | Simon Hollaus | Aufgabe Simon Hollaus Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Sebastian Fahrngruber | gegen | Günter Herzog | Aufgabe Günter Herzog Gewertet als 6:0, 6:0 |
| August Wegerer | gegen | Günter Herzog | Aufgabe Günter Herzog Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Günter Herzog | gegen | Mathias Aigelsreiter | Aufgabe Günter Herzog Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Günter Herzog | gegen | Simon Hollaus | Aufgabe Günter Herzog Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Sebastian Fahrngruber | gegen | Mathias Aigelsreiter |
6:4, 5:7, 10:6 10. August 2025, 10:00 Uhr |
| Sebastian Fahrngruber | gegen | August Wegerer |
3:6, 6:4, 10:8 01. August 2025, 19:00 Uhr |
| Sebastian Fahrngruber | gegen | Simon Hollaus |
7:6, 6:4 17. Juli 2025, 20:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| August Wegerer | gegen | Mathias Aigelsreiter |
5:7, 7:6, 8:10 12. August 2025, 18:30 Uhr |
| August Wegerer | gegen | Simon Hollaus | Aufgabe Simon Hollaus Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Mathias Aigelsreiter | gegen | Simon Hollaus | Aufgabe Simon Hollaus Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Sebastian Fahrngruber | gegen | Günter Herzog | Aufgabe Günter Herzog Gewertet als 6:0, 6:0 |
| August Wegerer | gegen | Günter Herzog | Aufgabe Günter Herzog Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Günter Herzog | gegen | Mathias Aigelsreiter | Aufgabe Günter Herzog Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Günter Herzog | gegen | Simon Hollaus | Aufgabe Günter Herzog Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Sebastian Fahrngruber | gegen | Mathias Aigelsreiter |
6:4, 5:7, 10:6 10. August 2025, 10:00 Uhr |
| Sebastian Fahrngruber | gegen | August Wegerer |
3:6, 6:4, 10:8 01. August 2025, 19:00 Uhr |
| Sebastian Fahrngruber | gegen | Simon Hollaus |
7:6, 6:4 17. Juli 2025, 20:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| August Wegerer | gegen | Mathias Aigelsreiter |
5:7, 7:6, 8:10 12. August 2025, 18:30 Uhr |
| August Wegerer | gegen | Simon Hollaus | Aufgabe Simon Hollaus Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Mathias Aigelsreiter | gegen | Simon Hollaus | Aufgabe Simon Hollaus Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Sebastian Fahrngruber | gegen | Günter Herzog | Aufgabe Günter Herzog Gewertet als 6:0, 6:0 |
| August Wegerer | gegen | Günter Herzog | Aufgabe Günter Herzog Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Günter Herzog | gegen | Mathias Aigelsreiter | Aufgabe Günter Herzog Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Günter Herzog | gegen | Simon Hollaus | Aufgabe Günter Herzog Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Sebastian Fahrngruber | gegen | Mathias Aigelsreiter |
6:4, 5:7, 10:6 10. August 2025, 10:00 Uhr |
| Sebastian Fahrngruber | gegen | August Wegerer |
3:6, 6:4, 10:8 01. August 2025, 19:00 Uhr |
| Sebastian Fahrngruber | gegen | Simon Hollaus |
7:6, 6:4 17. Juli 2025, 20:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigelsreiter Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fahrngruber Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Herzog Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hollaus Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wegerer August | nur für Spieler sichtbar | |
Info
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. April 2025 |
| Ende der Anmeldung | 30. April 2025 |
| Beginn des Turniers | 01. Mai 2025 |
| Ende des Turniers | 23. August 2025 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |







