Turnier
Herren 1 - Gruppe A
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Prack | 1 | 12:1 | 2:0 | 3 |
2 | Lukas Gerstl | 1 | 12:4 | 2:0 | 3 |
3 | Markus Bergsmann | 1 | 21:20 | 2:1 | 3 |
4 | Michael Schifflhuber | 3 | 25:45 | 1:6 | 3 |
5 | Thomas Wieseneder | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Michael Schifflhuber | gegen | Lukas Gerstl |
3:6, 1:6 16. Mai 2025, 14:00 Uhr |
Michael Schifflhuber | gegen | Markus Bergsmann |
6:3, 5:7, 9:11 10. Mai 2025, 10:00 Uhr |
Simon Prack | gegen | Michael Schifflhuber |
6:0, 6:1 08. Mai 2025, 19:00 Uhr |
Spieltermine (1)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Simon Prack | gegen | Markus Bergsmann | 20. Juni 2025, 16:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Thomas Wieseneder | gegen | Markus Bergsmann | |
Lukas Gerstl | gegen | Markus Bergsmann | |
Lukas Gerstl | gegen | Thomas Wieseneder | |
Michael Schifflhuber | gegen | Thomas Wieseneder | |
Simon Prack | gegen | Thomas Wieseneder | |
Simon Prack | gegen | Lukas Gerstl | |
Simon Prack | gegen | Markus Bergsmann | 20. Juni 2025, 16:00 Uhr |
Michael Schifflhuber | gegen | Lukas Gerstl |
3:6, 1:6 16. Mai 2025, 14:00 Uhr |
Michael Schifflhuber | gegen | Markus Bergsmann |
6:3, 5:7, 9:11 10. Mai 2025, 10:00 Uhr |
Simon Prack | gegen | Michael Schifflhuber |
6:0, 6:1 08. Mai 2025, 19:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Simon Prack | gegen | Markus Bergsmann | 20. Juni 2025, 16:00 Uhr |
Thomas Wieseneder | gegen | Markus Bergsmann | |
Lukas Gerstl | gegen | Markus Bergsmann | |
Lukas Gerstl | gegen | Thomas Wieseneder | |
Michael Schifflhuber | gegen | Thomas Wieseneder | |
Simon Prack | gegen | Thomas Wieseneder | |
Simon Prack | gegen | Lukas Gerstl | |
Michael Schifflhuber | gegen | Lukas Gerstl |
3:6, 1:6 16. Mai 2025, 14:00 Uhr |
Michael Schifflhuber | gegen | Markus Bergsmann |
6:3, 5:7, 9:11 10. Mai 2025, 10:00 Uhr |
Simon Prack | gegen | Michael Schifflhuber |
6:0, 6:1 08. Mai 2025, 19:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Bergsmann Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gerstl Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prack Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schifflhuber Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wieseneder Thomas | nur für Spieler sichtbar |
Info
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. April 2025 |
Ende der Anmeldung | 30. April 2025 |
Beginn des Turniers | 01. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 23. August 2025 |
Teilnehmer | 5 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |