Turnier
Finalbewerb - Herren 2
Turnierraster
Veit C.
Pichler W.
Zöchbauer B.(Aufgabe Zöchbauer B.)
Aigelsreiter M.Verlierer ist 2.
Aigelsreiter M.Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | Bernhard Zöchbauer |
| 4 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Christian Veit | gegen | Wolfgang Pichler | |
| Bernhard Zöchbauer | gegen | Mathias Aigelsreiter | Aufgabe Bernhard Zöchbauer 18. August 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aigelsreiter Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Veit Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zöchbauer Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Herren 2 - Frankenfelser Tennis Liga
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 15. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 15. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 15. August 2026 |
| Ende des Turniers | 22. August 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |






