Turnier
Herren 2 - Gruppe A
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Veit | 3 | 36:4 | 6:0 | 9 |
| 2 | Manfred Ruppi | 3 | 27:21 | 4:3 | 7 |
| 3 | Patrick Pachler | 3 | 22:24 | 3:4 | 5 |
| 4 | Erwin Pehn | 3 | 0:36 | 0:6 | 3 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Erwin Pehn | gegen | Manfred Ruppi | Aufgabe Erwin Pehn Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Patrick Pachler | gegen | Erwin Pehn | Aufgabe Erwin Pehn Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Erwin Pehn | gegen | Christian Veit | Aufgabe Erwin Pehn Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Manfred Ruppi | gegen | Christian Veit |
2:6, 1:6 23. Juli 2026, 19:00 Uhr |
| Patrick Pachler | gegen | Manfred Ruppi |
7:5, 2:6, 7:10 09. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Patrick Pachler | gegen | Christian Veit |
0:6, 1:6 08. Juli 2026, 20:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Erwin Pehn | gegen | Manfred Ruppi | Aufgabe Erwin Pehn Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Patrick Pachler | gegen | Erwin Pehn | Aufgabe Erwin Pehn Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Erwin Pehn | gegen | Christian Veit | Aufgabe Erwin Pehn Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Manfred Ruppi | gegen | Christian Veit |
2:6, 1:6 23. Juli 2026, 19:00 Uhr |
| Patrick Pachler | gegen | Manfred Ruppi |
7:5, 2:6, 7:10 09. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Patrick Pachler | gegen | Christian Veit |
0:6, 1:6 08. Juli 2026, 20:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Erwin Pehn | gegen | Manfred Ruppi | Aufgabe Erwin Pehn Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Patrick Pachler | gegen | Erwin Pehn | Aufgabe Erwin Pehn Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Erwin Pehn | gegen | Christian Veit | Aufgabe Erwin Pehn Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Manfred Ruppi | gegen | Christian Veit |
2:6, 1:6 23. Juli 2026, 19:00 Uhr |
| Patrick Pachler | gegen | Manfred Ruppi |
7:5, 2:6, 7:10 09. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Patrick Pachler | gegen | Christian Veit |
0:6, 1:6 08. Juli 2026, 20:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Pachler Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pehn Erwin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ruppi Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Veit Christian | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren 2
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 09. März 2026 |
| Ende der Anmeldung | 30. April 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 22. August 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |







