Turnier
Herren 1 - Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Wieseneder | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Peter Karner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Klaus Wegerer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Michael Schifflhuber | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Klaus Wegerer | gegen | Michael Schifflhuber | |
| Peter Karner | gegen | Michael Schifflhuber | |
| Peter Karner | gegen | Klaus Wegerer | |
| Matteo Wieseneder | gegen | Michael Schifflhuber | |
| Matteo Wieseneder | gegen | Klaus Wegerer | |
| Matteo Wieseneder | gegen | Peter Karner |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Klaus Wegerer | gegen | Michael Schifflhuber | |
| Peter Karner | gegen | Michael Schifflhuber | |
| Peter Karner | gegen | Klaus Wegerer | |
| Matteo Wieseneder | gegen | Michael Schifflhuber | |
| Matteo Wieseneder | gegen | Klaus Wegerer | |
| Matteo Wieseneder | gegen | Peter Karner |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Karner Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schifflhuber Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wegerer Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wieseneder Matteo | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Herren 1
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 09. März 2026 |
| Ende der Anmeldung | 30. April 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 22. August 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |








