Turnier
Herren 1 - Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Karner | 3 | 36:1 | 6:0 | 9 |
| 2 | Michael Schifflhuber | 3 | 25:12 | 4:2 | 7 |
| 3 | Matteo Wieseneder | 3 | 12:24 | 2:4 | 5 |
| 4 | Klaus Wegerer | 3 | 0:36 | 0:6 | 3 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Matteo Wieseneder | gegen | Peter Karner | Aufgabe Matteo Wieseneder Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Matteo Wieseneder | gegen | Michael Schifflhuber | Aufgabe Matteo Wieseneder Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Peter Karner | gegen | Michael Schifflhuber |
6:0, 6:1 13. August 2026, 09:00 Uhr |
| Peter Karner | gegen | Klaus Wegerer | Aufgabe Klaus Wegerer Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Klaus Wegerer | gegen | Michael Schifflhuber | Aufgabe Klaus Wegerer Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Matteo Wieseneder | gegen | Klaus Wegerer |
6:0, 6:0 12. Juni 2026, 16:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Matteo Wieseneder | gegen | Peter Karner | Aufgabe Matteo Wieseneder Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Matteo Wieseneder | gegen | Michael Schifflhuber | Aufgabe Matteo Wieseneder Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Peter Karner | gegen | Michael Schifflhuber |
6:0, 6:1 13. August 2026, 09:00 Uhr |
| Peter Karner | gegen | Klaus Wegerer | Aufgabe Klaus Wegerer Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Klaus Wegerer | gegen | Michael Schifflhuber | Aufgabe Klaus Wegerer Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Matteo Wieseneder | gegen | Klaus Wegerer |
6:0, 6:0 12. Juni 2026, 16:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Matteo Wieseneder | gegen | Peter Karner | Aufgabe Matteo Wieseneder Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Matteo Wieseneder | gegen | Michael Schifflhuber | Aufgabe Matteo Wieseneder Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Peter Karner | gegen | Michael Schifflhuber |
6:0, 6:1 13. August 2026, 09:00 Uhr |
| Peter Karner | gegen | Klaus Wegerer | Aufgabe Klaus Wegerer Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Klaus Wegerer | gegen | Michael Schifflhuber | Aufgabe Klaus Wegerer Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Matteo Wieseneder | gegen | Klaus Wegerer |
6:0, 6:0 12. Juni 2026, 16:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Karner Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schifflhuber Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wegerer Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wieseneder Matteo | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren 1
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 09. März 2026 |
| Ende der Anmeldung | 30. April 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. Mai 2026 |
| Ende des Turniers | 22. August 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |










