Beim vom UTC Frankenfels veranstalteten Frankenfelser Cup Schwimmbewerb 2025 gab es mit einem Teinehmerfeld von 125 Anmeldungen einen neuen Rekord. Der Tagessieg ging an Nathalie Pieber (Damen, UPAT Dirndltal) sowie Michael Deuretzbacher (Herren, UTC Frankenfels). Auch viele Kids waren wieder in den diversen Klassen am Start. Hier die offizielle Ergebnisliste:
News
Ergebnisliste Schwimmbewerb 2025
Damen (Jg. 2009 und älter)
Rg. | Name | Jg. | Verein | Zeit / 100 m |
---|---|---|---|---|
1 | PIEBER Nathalie | 2005 | UPAT Dirndltal | 1:55,83 |
2 | HOESSL Alina | 2000 | ASBÖ | 2:02,15 |
3 | WEGERER Vivien | 2005 | UPAT Dirndltal | 2:03,87 |
4 | PLANK Sylvia | 1992 | 2:05,99 | |
5 | DIGRUBER Jaqueline | 1988 | UPAT Dirndltal | 2:06,67 |
6 | SCHWAN Monika | 1990 | Spuatzirkus | 2:08,67 |
7 | DAXBÖCK Sophie | 2004 | UPAT Dirndltal | 2:10,43 |
8 | KUGLER Martina | 1982 | Boding Team | 2:12,80 |
9 | KIRCHNER Sandra | 1988 | 2:15,31 | |
10 | STEINER Margit | 1986 | Naturfreunde | 2:17,95 |
11 | WINTER Carina | 1990 | UPAT Dirndltal | 2:22,24 |
12 | FRÜHWIRTH Stefanie | 1996 | UPAT Dirndltal | 2:22,51 |
13 | FAHRNBERGER Leona | 2008 | UPAT Dirndltal | 2:24,20 |
14 | AIGELSREITER Monika | 1969 | ASBÖ | 2:24,38 |
15 | DEMCAK Domenika | 1986 | Spuatzirkus | 2:24,47 |
16 | KARNER Daniela | 1992 | 2:26,21 | |
17 | FAHRNBERGER Katharina | 1984 | 2:26,61 | |
18 | WEGERER Emarita | 1973 | UPAT Dirndltal | 2:26,83 |
19 | SEIFERT Patricia | 1982 | UPAT Dirndltal | 2:27,96 |
20 | NIEDERER Daniela | 1983 | SC Fischbachgraben | 2:28,94 |
21 | AIGELSREITER Isabella | 1991 | SCU | 2:29,79 |
22 | GANSCH Maria | 1955 | 2:30,19 | |
23 | SCHINDLEGGER Kathrin | 1990 | SC Fischbachgraben | 2:31,50 |
24 | WECHSELBERGER Carina | 1988 | UTC | 2:31,81 |
25 | GAMSJAEGER Helga | 1978 | Schützenverein | 2:36,15 |
26 | FAHRNGRUBER Doris | 1983 | SCU | 2:37,28 |
27 | TUDER Kerstin | 1982 | UPAT Dirndltal | 2:39,62 |
28 | TUDER Eveline | 1964 | ESV | 2:47,08 |
29 | KRICKL Renate | 1964 | UPAT Dirndltal | 3:45,39 |
Herren (Jg. 2009 und älter)
Rg. | Name | Jg. | Verein | Zeit / 100 m |
---|---|---|---|---|
1 | DEURETZBACHER Michael | 2000 | UTC | 1:38,40 |
2 | RUPPI Manfred | 1972 | UTC | 1:40,93 |
3 | WUTZL Franz | 1989 | Feuerwehr | 1:42,38 |
4 | TUDER Johannes | 1983 | Boding Team | 1:45,69 |
5 | HOLLAUS Simon | 1997 | UTC | 1:49,94 |
6 | SEIFERT Sandro | 2009 | Naturfreunde | 1:50,90 |
7 | KRICKL Christoph | 1994 | UTC | 1:52,38 |
8 | PRACK Simon | 1998 | UTC | 1:54,93 |
9 | SCHWAN Patrick | 1987 | Spuatzirkus | 1:55,67 |
10 | GANSCH René | 1995 | SCU | 1:56,26 |
11 | DIGRUBER Marc | 1988 | UPAT Dirndltal | 1:57,35 |
12 | KARNER Herbert | 1982 | Naturfreunde | 1:57,74 |
13 | KUGLER Josef | 1984 | Boding Team | 1:58,38 |
14 | KUGLER Niklas | 2009 | Boding Team | 2:03,00 |
15 | KARNER Raphael | 2009 | 2:04,35 | |
16 | KARNER Andreas | 1988 | 2:06,75 | |
17 | AIGELSREITER Marco | 1994 | SC Fischbachgraben | 2:09,62 |
18 | AIGELSREITER Christoph | 1992 | SCU | 2:09,98 |
19 | WEGERER Klaus | 1974 | UTC | 2:12,62 |
20 | WUTZL Christoph | 1984 | Schützenverein | 2:14,86 |
21 | GRIESAUER Roman | 1973 | 2:14,90 | |
22 | SCHAGERL Manuel | 1994 | UPAT Dirndltal | 2:15,49 |
23 | GANSCH Dominik | 1982 | 2:16,90 | |
24 | GAAR Michael | 1983 | UTC | 2:19,53 |
25 | FUXSTEINER Daniel | 1977 | UTC | 2:20,51 |
26 | KARNER Rudolf | 1978 | SC Fischbachgraben | 2:24,20 |
27 | KRICKL Helmut | 1962 | UPAT Dirndltal | 2:25,29 |
28 | STOECKL Franz | 1959 | 2:27,21 | |
29 | WUTZL Heinz | 1967 | SCU | 2:36,12 |
30 | STEINER Franz | 1982 | Naturfreunde | 2:39,77 |
31 | KARNER Hannes | 1986 | SPÖ | 2:45,31 |
32 | GAMSJAEGER Thomas | 1978 | Schützenverein | 2:47,08 |
33 | FAHRNBERGER Daniel | 1982 | 2:56,15 | |
34 | PEHN Erwin | 1967 | UTC | 2:59,58 |
35 | FUCHS Josef | 1948 | SC Fischbachgraben | 3:22,16 |
36 | WUTZL Leopold | 1962 | SCU | 3:51,16 |
Kinder- und Jugend-Klassen
Zwergerl weiblich (Jg. 2019 und jünger)
Rg. | Name | Jg. | Klasse | Verein | Zeit / 25 m |
---|---|---|---|---|---|
1 | KARNER Helena | 2019 | ZW | 49,58 | |
2 | AIGELSREITER Mia | 2019 | ZW | SC Fischbachgraben | 50,58 |
3 | NIEDERER Liara | 2019 | ZW | SC Fischbachgraben | 57,02 |
4 | AIGELSREITER Marlies | 2019 | ZW | SCU | 57,82 |
5 | ENNE Verena | 2020 | ZW | 1:03.11 | |
6 | SICKINGER Nora | 2019 | ZW | FCU | 1:07.22 |
7 | DIGRUBER Frida | 2022 | ZW | UPAT Dirndltal | 1:42.32 |
8 | KARNER Theresa | 2021 | ZW | 1:48.03 | |
9 | FRÜHWIRTH Laura | 2020 | ZW | UPAT Dirndltal | 1:48.64 |
10 | SCHINDLEGGER Rebecca | 2021 | ZW | SC Fischgraben | 2:51.38 |
Zwergerl männlich (Jg. 2019 und jünger)
Rg. | Name | Jg. | Klasse | Verein | Zeit / 25 m |
---|---|---|---|---|---|
1 | AIGELSREITER Fabian | 2021 | ZM | SCU | 1:30,67 |
DNS | SCHWAN Luis | 2021 | ZM | Spuatzirkus | - |
Kinder 1 weiblich (Jg. 2016 - 2018)
Rg. | Name | Jg. | Klasse | Verein | Zeit / 25 m |
---|---|---|---|---|---|
1 | STEINER Karoline | 2016 | K1W | Naturfreunde | 34,45 |
2 | KIRCHNER Zoe | 2016 | K1W | 36,80 | |
3 | FRÜWIRTH Lea | 2017 | K1W | UPAT Dirndltal | 42,05 |
4 | BIEDER Annika | 2017 | K1W | 42,41 | |
5 | WECHSELBERGER Rebecca | 2018 | K1W | UTC | 49,85 |
6 | FAHRNBERGER Anna | 2017 | K1W | 51,27 | |
7 | TIEFENBACHER Lena | 2017 | K1W | SC Fischbachgraben | 56,03 |
8 | GONAUS Anna | 2017 | K1W | UPAT Dirndltal | 56,50 |
9 | WINTER Julia | 2016 | K1W | UPAT Dirndltal | 59,03 |
10 | KALTEIS Marie-Christin | 2018 | K1W | HTV | 1:22,47 |
Kinder 1 männlich (Jg. 2016 - 2018)
Rg. | Name | Jg. | Klasse | Verein | Zeit / 25 m |
---|---|---|---|---|---|
1 | KARNER Ben | 2017 | K1M | FCU | 32,73 |
2 | FAHRNGRUBER Magnus | 2017 | K1M | SCU | 33,05 |
3 | GANSCH Mario | 2016 | K1M | 33,30 | |
4 | SEIFERT Nino | 2017 | K1M | Naturfreunde | 35,29 |
5 | WURZENBERGER Josef | 2016 | K1M | FCU | 35,86 |
6 | NIEDERER Lion | 2017 | K1M | SC Fischbachgraben | 41,94 |
7 | AIGELSREITER Johnny | 2017 | K1M | FCU | 46,28 |
8 | GRIESAUER Lorenz | 2016 | K1M | FCU | 49,90 |
9 | SCHINDLEGGER Henrik | 2017 | K1M | SC Fischbachgraben | 55,11 |
10 | DIGRUBER Noah | 2018 | K1M | UPAT Dirndltal | 58,69 |
11 | WINTER Raffael | 2018 | K1M | UPAT Dirndltal | 1:24,47 |
Kinder 2 weiblich (Jg. 2014 und 2015)
Rg. | Name | Jg. | Klasse | Verein | Zeit / 50 m |
---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLAUS Theresa | 2014 | K2W | 1:07,06 | |
2 | FAHRNBERGER Maria | 2014 | K2W | 1:08,10 | |
3 | KARNER Nora | 2015 | K2W | UVG | 1:14,43 |
4 | PLANK Annika | 2015 | K2W | UPAT Dirndltal | 1:16,26 |
5 | BICHLER Linda | 2015 | K2W | 1:16,93 | |
6 | WECHSELBERGER Lorena | 2015 | K2W | UTC | 1:19,24 |
7 | MAHR Elena | 2015 | K2W | 1:23,07 | |
8 | FUXSTEINER Julia | 2014 | K2W | UTC | 1:26,22 |
9 | GRUBNER Theresia | 2015 | K2W | UPAT Dirndltal | 1:24,81 |
10 | FAHRNGRUBER Mia | 2015 | K2W | UTC | 1:24,93 |
11 | GRASMANN Madelene | 2015 | K2W | UPAT Dirndltal | 1:25,72 |
Kinder 2 männlich (Jg. 2014 und 2015)
Rg. | Name | Jg. | Klasse | Verein | Zeit / 50 m |
---|---|---|---|---|---|
1 | KARNER Timo | 2014 | K2M | UTC | 1:03,86 |
2 | GUBI Louis | 2014 | K2M | UTC | 1:05,15 |
3 | STEINER Daniel | 2014 | K2M | Naturfreunde | 1:07,05 |
4 | HOFEGGER Finn | 2015 | K2M | 1:08,93 | |
5 | PRAMMER Maximilian | 2015 | K2M | 1:14,92 |
Schüler weiblich (Jg. 2010 - 2013)
Rg. | Name | Jg. | Klasse | Verein | Zeit / 50 m |
---|---|---|---|---|---|
1 | KARNER Miriam | 2011 | S1W | UVG | 51,67 |
2 | FUXSTEINER Johanna | 2012 | S1W | UTC | 53,88 |
3 | GRUBNER Luisa | 2011 | S1W | UPAT Dirndltal | 56,40 |
4 | GRUBNER Rosalie | 2012 | S1W | UPAT Dirndltal | 1:07,52 |
5 | TUDER Lilli | 2013 | S1W | UPAT Dirndltal | 1:09,11 |
Schüler männlich (Jg. 2010 - 2013)
Rg. | Name | Jg. | Klasse | Verein | Zeit / 50 m |
---|---|---|---|---|---|
1 | KARNER Lias | 2010 | S1M | UTC | 46,58 |
2 | IHRYBAUER Matteo | 2012 | S1M | FCU | 50,54 |
3 | FAHRNGRUBER Valentin | 2010 | S1M | SCU | 52,17 |
4 | FUXSTEINER Jakob | 2011 | S1M | UTC | 52,44 |
5 | FAHRNGRUBER Dorian | 2011 | S1M | SCU | 54,12 |
6 | KUGLER Linus | 2013 | S1M | Boding Team | 1:08,83 |
Hier die offizielle Ergebnisliste als PDF-Datei zum Download:
2025-schwimmbewerb-ergebnisliste-v2.pdf
Der Union Tennis Club Frankenfels bedankt sich als Veranstalter recht herzlich für Deine Teilnahme und gratuliert zu den tollen Leistungen!